N | Código | Nota |
1 | 48552 | 8 |
2 | 9736 | 7 |
3 | 9388 | 7 |
4 | 47416 | 6.5 |
5 | 50468 | 6 |
6 | 7342 | 5.5 |
7 | 15594 | 4.5 |
8 | 45239 | 4 |
9 | 50545 | 3 |
10 | 49471 | 2.5 |
11 | 48526 | 2.5 |
12 | 9755 | 2 |
13 | 6608 | 1.5 |
14 | 50692 | 1.5 |
15 | 47417 | 1 |
16 | 41812 | 0 |
17 | 42855 | 0 |
18 | 49334 | -0.5 |
19 | 50760 | -1.5 |
20 | 9460 | -2 |
21 | 43558 | -2.5 |
22 | 53633 | -5 |
Compartiendo la información con las nuevas generaciones
jueves, 16 de julio de 2009
Resultados del exámen Aplazados de TEOCOM2 20091
Acá están los resultados del examen de aplazados de TEOCOM2. La clave de corrección es 1a,2ab,3acde,4abce,5bc,6acde,7abde,8abcd
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
outch!
ResponderEliminar